編號 | ?。ㄗ灾螀^、直轄市) | 名稱 | 公約名稱 | 公約編號/加入時間 |
1 | 吉林省 | 向海 | XIANGHAI | 548/19920331 |
2 | 黑龍江省 | 扎龍 | ZHALONG | 549/19920331 |
3 | 江西省 | 鄱陽湖 | POYANGHU | 550/19920331 |
4 | 湖南省 | 東洞庭湖 | DONG DONGTING HU | 551/19920331 |
5 | 青海省 | 鳥島 | NIAODAO | 552/19920331 |
6 | 海南省 | 東寨港 | DONGZHAIGANG | 553/19920331 |
7 | 香港特別行政區 | 米埔沼澤和內后海灣 | MAI PO MARSHES AND INNER DEEP BAY | 750/19950904 |
8 | 上海市 | 上海崇明東灘自然保護區 | CHONGMING DONGTAN NATURE RESERVE, SHANGHAI | 1144/20020111 |
9 | 江蘇省 | 大豐國家級自然保護區 | DAFENG NATIONAL NATURE RESERVE | 1145/20020111 |
10 | 內蒙古 自治區 | 內蒙古達賚湖國家級自然保護區 | DALAI LAKE NATIONAL NATURE RESERVE, INNER MONGOLIA | 1146/20020111 |
11 | 遼寧省 | 大連斑海豹國家級自然保護區 | DALIAN NATIONAL SPOTTED SEAL NATURE RESERVE | 1147/20020111 |
12 | 內蒙古 自治區 | 鄂爾多斯國家級自然保護區 | EERDUOSI NATIONAL NATURE RESERVE | 1148/20020111 |
13 | 黑龍江省 | 洪河國家級自然保護區 | HONGHE NATIONAL NATURE RESERVE | 1149/20020111 |
14 | 廣東省 | 惠東港口海龜國家級自然保護區 | HUIDONG HARBOR SEA TURTLE NATIONAL NATURE RESERVE | 1150/20020111 |
15 | 湖南省 | 南洞庭湖濕地和水禽自然保護區 | NAN DONGTING WETLAND AND WATERFOWL NATURE RESERVE | 1151/20020111 |
16 | 黑龍江省 | 三江國家級自然保護區 | SAN JIANG NATIONAL NATURE RESERVE | 1152/20020111 |
17 | 廣西壯族 自治區 | 山口紅樹林自然保護區 | SHANKOU MANGROVE NATURE RESERVE | 1153/20020111 |
18 | 湖南省 | 西洞庭湖自然保護區 | XI DONGTING LAKE NATURE RESERVE | 1154/20020111 |
19 | 黑龍江省 | 興凱湖國家級濕地自然保護區 | XINGKAI LAKE NATIONAL NATURE RESERVE | 1155/20020111 |
20 | 江蘇省 | 鹽城國家級自然保護區 | YANCHENG NATIONAL NATURE RESERVE | 1156/20020111 |
21 | 廣東省 | 湛江紅樹林國家級自然保護區 | ZHANJIANG MANGROVE NATIONAL NATURE RESERVE | 1157/20020111 |
22 | 云南省 | 碧塔海濕地 | BITAHAI WETLAND | 1434/20041207 |
23 | 云南省 | 大山包濕地 | DASHANBAO | 1435/20041207 |
24 | 青海省 | 鄂陵湖 | ELING LAKE | 1436/20041207 |
25 | 云南省 | 拉市海濕地 | LASHIHAI WETLAND | 1437/20041207 |
26 | 西藏自治區 | 麥地卡 | MAIDIKA | 1438/20041207 |
27 | 西藏自治區 | 瑪旁雍錯 | MAPANGYONG CUO | 1439/20041207 |
28 | 云南省 | 納帕海濕地 | NAPAHAI WETLAND | 1440/20041207 |
29 | 遼寧省 | 雙臺河口 | SHUANGTAI ESTUARY | 1141/20041207 |
30 | 青海省 | 扎陵湖 | ZHALING LAKE | 1442/20041207 |
31 | 福建省 | 福建漳江口紅樹林國家級自然保護區 | FUJIAN ZHANGJIANGKOU NATIONAL MANGROVE NATURE RESERVE | 1726/20080202 |
32 | 廣東省 | 廣東海豐濕地 | GUANGDONG HAIFENG WETLANDS | 1727/20080202 |
33 | 廣西壯族 自治區 | 廣西北侖河口國家級自然保護區 | GUANGXI BEILUN ESTUARY NATIONAL NATURE RESERVE | 1728/20080202 |
34 | 湖北省 | 湖北洪湖濕地 | HUBEI HONGHU WETLANDS | 1729/20080202 |
35 | 上海市 | 上海長江口中華鱘濕地自然保護區 | SHANGHAI YANGTZE ESTUARINE WETLAND NATURE RESERVE FOR CHINESE STURGEON | 1730/20080202 |
36 | 四川省 | 四川若爾蓋濕地國家級自然保護區 | SICHUAN RUOERGAI WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 1731/20080202 |
37 | 浙江省 | 杭州西溪濕地 | HANGZHOU XIXI WETLANDS | 1867/20090707 |
38 | 甘肅省 | 甘肅尕海濕地自然保護區 | GANSU GAHAI WETLANDS NATURE RESERVE | 1975/20110901 |
39 | 黑龍江省 | 黑龍江南甕河國家級自然保護區 | HEILONGJIANG NANWENG RIVER NATIONAL NATURE RESERVE | 1976/20110901 |
40 | 黑龍江省 | 黑龍江七星河國家級自然保護區 | HEILONGJIANG QIXING RIVER NATIONAL NATURE RESERVE | 1977/20110901 |
41 | 黑龍江省 | 黑龍江珍寶島濕地國家級自然保護區 | HEILONGJIANG ZHENBAODAO WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 1978/20110901 |
42 | 湖北省 | 湖北沉湖濕地自然保護區 | HUBEI CHEN LAKE WETLAND NATURE RESERVE | 2184/20131016 |
43 | 黑龍江省 | 東方紅濕地國家級自然保護區 | DONGFANGHONG WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 2185/20131016 |
44 | 湖北省 | 湖北大九湖濕地 | HUBEI DAJIU LAKE WETLAND | 2186/20131016 |
45 | 山東省 | 山東黃河三角洲濕地 | SHANDONG YELLOW RIVER DELTA WETLAND | 2187/20131016 |
46 | 吉林省 | 吉林莫莫格國家級自然保護區 | JILIN MOMOGE NATIONAL NATURE RESERVE | 2188/20131016 |
47 | 甘肅省 | 張掖黑河濕地國家級自然保護區 | ZHANGYE HEIHE WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 2246/20151016 |
48 | 安徽省 | 安徽升金湖國家級自然保護區 | ANHUI SHENGJIN LAKE NATIONAL NATURE RESERVE | 2248/20151016 |
49 | 廣東省 | 廣東南澎列島濕地 | GUANGDONG NANPENG ARCHIPELAGO WETLANDS | 2249/20151016 |
50 | 內蒙古 自治區 | 內蒙古大興安嶺汗馬濕地 | INNER MONGOLIA GRAND KHINGAN HANMA WETLANDS | 2351/20180108 |
51 | 黑龍江省 | 黑龍江友好濕地 | HEILONGJIANG YOUHAO WETLANDS | 2353/20180108 |
52 | 吉林省 | 吉林哈泥濕地 | JILIN HANI WETLANDS | 2350/20180108 |
53 | 山東省 | 山東濟寧南四湖 | SHANDONG JINING NANSI LAKE | 2346/20180108 |
54 | 湖北省 | 湖北網湖 | HUBEI WANG LAKE | 2349/20180108 |
55 | 西藏自治區 | 西藏色林錯濕地 | TIBET SELINCUO WETLANDS | 2352/20180108 |
56 | 四川省 | 四川長沙貢瑪濕地 | SICHUAN CHANGSHAHONGMA WETLANDS | 2348/20180108 |
57 | 甘肅省 | 甘肅鹽池灣濕地 | GANSU YANCHIWAN WETLANDS | 2347/20180108 |
58 | 天津市 | 天津北大港濕地 | TIANJIN BEIDAGANG WETLANDS | 2425/20180108 |
59 | 河南省 | 河南民權黃河故道濕地 | HENAN MINQUAN YELLOW RIVER GUDAO WETLANDS | 2426/20200203 |
60 | 內蒙古 自治區 | 內蒙古畢拉河濕地 | INNER MONGOLIA BILA RIVER WETLANDS | 2427/20200203 |
61 | 黑龍江省 | 黑龍江哈東沿江濕地 | HEILONGJIANG HADONG YANJIANG WETLANDS | 2428/20200203 |
62 | 甘肅省 | 甘肅黃河首曲濕地 | GANSU YELLOW RIVER SHOUQU WETLANDS | 2429/20200203 |
63 | 西藏自治區 | 西藏扎日南木錯濕地 | TIBET TRARI NAM CO WETLANDS | 2430/20200203 |
64 | 江西省 | 江西鄱陽湖南磯濕地 | JIANGXI POYANG LAKE NANJI WETLANDS | 2431/20200203 |
我也說兩句 |
E-File帳號:用戶名: 密碼: [注冊] |
評論:(內容不能超過500字。) |
*評論內容將在30分鐘以后顯示! |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |